Course Enrollment
2013S MGMT-095
| SEC NO | TITLE | INSTRUCTOR | CAP | ENR | XLIST CAP | XLIST ENR | ROOM CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Global Corporate Citizenship | Pope | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 002 | Consulting & Project Mgmt | Issi | 2 | 2 | 35 | 27 | 0 |
| 003 | Global Corporate Citizenship | Westermann-Behaylo | 1 | 1 | 30 | 25 | 0 |
| 004 | Global Corporate Citizenship | Jacobs | 2 | 2 | 30 | 21 | 0 |
| 005 | Mgmt & Organizational Behavior | Issi | 1 | 1 | 35 | 29 | 0 |
| 006 | Managing Human Capital | Bridge | 1 | 1 | 35 | 34 | 0 |
| 007 | Global Entrepreneurship | Linowes | 1 | 1 | 35 | 30 | 0 |
| 008 | Mgmt & Organizational Behavior | Zhang | 1 | 1 | 35 | 31 | 0 |
