Course Enrollment
2013X COMM-102
| SEC NO | TITLE | INSTRUCTOR | CAP | ENR | XLIST CAP | XLIST ENR | ROOM CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | Communication Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 1 | 100 |
| N02 | Communication Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 |
| N03 | Communication Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 1 | 100 |
| N04 | Communication Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 |
| N05U | Communication Impact | Menke-Fish | 50 | 2 | 50 | 4 | 0 |
| N06U | Communication Impact | Menke-Fish | 50 | 2 | 50 | 4 | 0 |
| N07U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 2 | 0 |
| N08U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 2 | 0 |
| N09U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| N10U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| N11U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 2 | 0 |
| N12U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 2 | 0 |
| N13 | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 1 | 100 |
| N14 | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 1 | 100 |
| N15 | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| N16 | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| N17U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| N18U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| N19U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| N20U | Speaking for Impact | Menke-Fish | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 |
